Muối công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9640 : 2013 cần có hàm lượng NaCL không nhỏ hơn 96.5%. Nhưng như tại (đơn vị chuyên sản xuất bán Xút – NaOH lỏng – Clo) muối công nghiệp đưa vào sản xuất cần có nồng độ 99% NaCL. Việc yêu cầu cao về chất lượng dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất hóa chất như công ty phải nhập khẩu số lượng muối công nghiệp lớn từ các nước Ấn Độ, Trung Quốc. Giá trị nhập khẩu hàng năm lên đến 18 triệu USD/năm
Dưới đây là bảng tổng hợp giá trị nhập khẩu muối công nghiệp của Việt Nam qua các năm 2011-2015
Nước xuất khẩu | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
World | 16.662 | 21.476 | 17.917 | 18.928 | 18.280 |
India | 10.527 | 15.315 | 6.005 | 9.484 | 9.891 |
China | 4.353 | 3.369 | 5.272 | 4.872 | 5.470 |
Australia | 46 | 1.100 | 5.152 | 2.403 | 991 |
New Zealand | 154 | 239 | 221 | 538 | 654 |
Thailand | 1.074 | 984 | 836 | 981 | 623 |
Taipei, Chinese | 31 | 43 | 63 | 133 | 210 |
Japan | 93 | 114 | 67 | 91 | 173 |
Israel | 103 | 75 | 81 | 195 | 55 |
Germany | 1 | 4 | 12 | 7 | 51 |
Denmark | 85 | 153 | 119 | 100 | 33 |
New Caledonia | – | – | – | – | 30 |
Ireland | 2 | 24 | 33 | 23 | 27 |
Korea, Republic of | 5 | 8 | 11 | 78 | 22 |
United States of America | 7 | 8 | 5 | 7 | 17 |
France | 3 | 2 | 2 | – | 9 |
Pakistan | 166 | 8 | 5 | 8 | 9 |
Area Nes | – | – | 9 | – | 5 |
Italy | – | – | – | – | 3 |
Malaysia | – | – | 3 | 1 | 2 |
Mexico | – | – | – | – | 2 |
Norway | – | – | – | 3 | 2 |
United Kingdom | – | – | – | – | 1 |
Finland | – | – | 1 | – | – |
Lao People’s Democratic Republic | 11 | 14 | 19 | – | – |
Netherlands | – | 10 | 2 | 2 | – |
Singapore | – | 5 | – | 1 | – |
Switzerland | – | – | 1 | – | – |
Hạn ngạch nhập khẩu muối công nghiệp trong năm 2017 do Bộ Công Thương áp dụng là 102.000 tấn/năm và thuế suất lên đến 50% cho giá trị vượt hạn ngạch nhưng các doanh nghiệp hóa chất vẫn phải tiếp tục nhập khẩu để phục vụ nhu cầu sản xuất.
Do đó việc quy hoạch phát triển nâng cao năng lực sản xuất chế biến muối của các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong ngành rất quan trọng và cấp thiết. Để tránh tình trạng muối ăn (kém chất lượng) thì dư thừa, người diêm dân khó khăn vì thu nhập thấp. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất lại phải tận dụng tối đa hạn ngạch, sẵn sàng chịu thuế suất cao để nhập khẩu tăng chi phí sản xuất, tăng giá bán hàng. Và nhà nước thì tăng thâm hụt thương mại và tốn nhiều triệu ngoại tệ để nhập khẩu muối công nghiệp.